Монгол Улсаас гадаадын 30 улсад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газруудын дэргэд гадаад улсад байгаа сонгогчдын санал авах ажиллагааг зохион байгуулах чир үүрэг бүхий 44 Салбар комиссоос сонгогчдын санал санал авах ажиллагаа 2021 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр тухайн улсын орон нутгийн цагаар 07:00 цагт эхэлж, хэвийн үргэлжилж байна. “Ковид -19” вирусын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор БНАСАУ улсын хилээ бүрэн хаасны улмаас Пхеньян дахь Салбар комисс санал авах ажил зохион байгуулах боломжгүй болсон тухай өмнө мэдээлсэн.Улаанбаатарын цагаар 2021 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн 22:00 цагийн байдлаар 44 Салбар комисст саналаа өгөхөөр бүртгүүлсэн нийт 7394 сонгогчийн 44.6 хувь буюу 3299 сонгогч саналаа өгөөд байна. Үүнд:
Анкара хот дахь Салбар комисс | 10 сонгогч - 28.6 хувь | |
Бангкок хот дахь Салбар комисс | 29 сонгогч – 80.6 хувь | |
Берлин хот дахь Салбар комисс | 225 сонгогч – 54.6 хувь | |
Брюссель хот дахь Салбар комисс | 90 сонгогч - 54.2 хувь | |
Бишкек хот дахь Салбар комисс | 17 сонгогч – 77.3 хувь | |
Будапешт хот дахь Салбар комисс | 95 сонгогч – 30.3 хувь | |
Бээжин хот дахь Салбар комисс | 70 сонгогч – 83.3 хувь | |
Варшав хот дахь Салбар комисс | 76 сонгогч – 47.8 хувь | |
Вашингтон хот дахь Салбар комисс | 30 сонгогч – 4.9 хувь | |
Вена хот дахь Салбар комисс | 69 сонгогч – 42.3 хувь | |
Вьентьян хот дахь Салбар комисс | 30 сонгогч - 100 хувь | |
Гавана хот дахь Салбар комисс | 16 сонгогч – 66.7 хувь | |
Дели хот дахь Салбар комисс | 9 сонгогч – 56.3 хувь | |
Каир хот дахь Салбар комисс | 13 сонгогч – 72.2 хувь | |
Канберра хот дахь Салбар комисс | 505 сонгогч – 65.8 хувь | |
Кувейт хот дахь Салбар комисс | 7 сонгогч - 100 хувь | |
Лондон хот дахь Салбар комисс | 54 сонгогч - 28.9 хувь | |
Москва хот дахь Салбар комисс | 69 сонгогч - 60 хувь | |
Минск хот дахь Салбар комисс | 18 сонгогч - 90 хувь | |
Нурсултан хот дахь Салбар комисс | 15 сонгогч - 75 хувь | |
Оттава хот дахь Салбар комисс | 14 сонгогч - 20.6 хувь | |
Парис хот дахь Салбар комисс | 37 сонгогч - 44 хувь | |
Пхеньян хот дахь Салбар комисс | 0 сонгогч - 0 хувь | |
Прага хот дахь Салбар комисс | 59 сонгогч - 28 хувь | |
Ром хот дахь Салбар комисс | 9 сонгогч – 39.1 хувь | |
Софи хот дахь Салбар комисс | 15 сонгогч – 62.5 хувь | |
Сөүл хот дахь Салбар комисс | 521 сонгогч – 48.4 хувь | |
Стокгольм хот дахь Салбар комисс | 108 сонгогч – 46.4 хувь | |
Сингапур | 40 сонгогч – 61.5 хувь | |
Токио хот дахь Салбар комисс | 533 сонгогч – 64.3 хувь | |
Ханой хот дахь Салбар комисс | 25 сонгогч – 92.6 хувь | |
Женев хот дахь Салбар комисс | 81 сонгогч – 50.9 хувь | |
Нью-Йорк хот дахь Салбар комисс | 12 сонгогч – 11.9 хувь | |
Истанбул хот дахь Салбар комисс | 37 сонгогч – 21.9 хувь | |
Сан-Франциско хот дахь Салбар комисс | 6 сонгогч - 1.3 хувь | |
Осака хот дахь Салбар комисс | 81 сонгогч – 66.9 хувь | |
Кызыл хот дахь Салбар комисс | 21 сонгогч - 100 хувь | |
Улаан-Үд хот дахь Салбар комисс | 47 сонгогч - 48 хувь | |
Эрхүү хот дахь Салбар комисс | 33 сонгогч – 73.3 хувь | |
Хөх хот хот дахь Салбар комисс | 20 сонгогч – 33.3 хувь | |
Хонгконг хот дахь Салбар комисс | 16 сонгогч – 69.6 хувь | |
Шанхай хот дахь Салбар комисс | 18 сонгогч – 54.5 хувь | |
Эрээн хот дахь Салбар комисс | 34 сонгогч – 41.5 хувь | |
Пусан хот дахь Салбар комисс | 79 сонгогч – 51.3 хувь | |
Манжуур хот дахь Салбар комисс | 6 сонгогч – 100 хувь | |
Нийт саналаа өгсөн | 3299 сонгогч |
Гадаад улсад байгаа сонгогчдын санал авах ажиллагаа 2021 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр тухайн Салбар комисс байрлаж байгаа хотын орон нутгийн цагаар 22:00 цаг хүртэл үргэлжилнэ.