Монгол улсын баатрууд он дарааллаар...


Монгол улсын баатар цолыг 1936 онд баталж Хэнтий аймгийн Баянхутаг сумын Шагдарын Гонгорт олгож байсан бөгөөд үүнээс өмнө Д.Сүхбаатар, С.Магсаржав нарт улсын баатар цол олгож байжээ. Ардын хувьсгалаас хойш нийт 60 баатар төржээ. Үүнээс өмнө баатар цол байсан бөгөөд 100 гаруй хүнд баатар цол олгож байсан гэж үздэг юм байна.
№ Овог Нэр Он Аймаг Сум
1 Дамдины Сүхбаатар 1922-9-23. Улаанбаатар 
2 Сандагдоржийн Магсаржав 1924-4-24. Булган Хутаг -Өндөр
3 Шагдарын Гонгор 1936-1-29. №04 Хэнтий Баянхутаг
4 Дамчаагийн Дэмбэрэл 1936-4-7. Сэлэнгэ Зүүн бүрэн
5 Цэндийн Олзвой 1939-10-21. №71 Ховд Манхан
6 Лодонгийн Дандар 1939-9-7.№60 Булган Бүрэгхангай
7 Хорлоогийн Чойбалсан 1941-07-10. №44 Дорнод Чойбалсан
8 Сэнгийн Дампил 1945-09-26. №79 Архангай Цэнхэр
9 Дашийн Данзанваанчиг 1945-09-26. №79 Дорноговь Дэлгэрэх хэт (Их хэт )
10 Лувсанцэрэнгийн Аюуш 1945-09-26. №79 Өвөрхангай Төгрөг
11 Лхүнрэвийн Даваадорж 1946-01-28. №06 Хөвсгөл Бүрэн
12 Баянбалын Тэгшээ 1949-01-28. №06 Ховд Чандмань
13 Самданжамцын Лхагвадорж 1949-01-28. №06 Булган Сайхан
14 Иосиф Виссарионович Сталин 1949-12-17. №33 ЗХУ 
15 Климент Ефремовьч Ворошилов 1957-05-29. №67 ЗХУ 
16 Юмжаагийн Цэдэнбал 1961-07-09. №168 Увс Давст
17 Хорлоогийн Дамба 1961-10-17.№270 Хэнтий Өмнөдэлгэр
18 Герман Степанович Титов 1961-12-12. №305 ЗХУ 
19 Жадамбын Нэхийт 1962-07-13. №131 Булган Сэлэнгэ
20 Лувсандоржийн Гэлэгбаатар 1964-09-29. №171 Хөвсгөл Ханх
21 Чойбалын Шагдарсүрэн 1965-05-22. №112 Булган Авзага
22 Андриян Григорьевич Николаев 1965-05-31. №123 ЗХУ 
23 Павел Иванович Беляев 1967-08-18. №108 ЗХУ 
24 Баясгалангийн Бадам 1968-06-14. №146. Ховд Булган
25 Георгий Константинович Жуков 1969-08-12. №164 ЗХУ 
26 Даржаагийн Хаянхярваа 1969-08-18. №179 Говьалтай Тайшир
27 Чойн Дугаржав 1969-08-18. №180 Сүхбаатар Онгон
28 Дүгэрийн Нянтайсүрэн 1971-03-12. №69 Архангай Тариат
29 Пунцагийн Чогдон 1971-03-12. №70 Ховд Дарви
30 Исса Александрович Плиев 1971-05-07. №100 ЗХУ 
31 Павел Степановьч Конев 1971-05-07. №98 ЗХУ 
32 Владимир Александрович Судец 1971-05-07. №99 ЗХУ 
33 Виктор Васильевьч Горбатко 1971-07-01. ЗХУ 
34 Түвдэнгийн Бор 1971-10-13. №199 Дундговь Өлзийт
35 Бэгзийн Гиваан 1971-10-13. №200 Увс Өлгий
36 Николай Николаевич Рукавишников 1972-10-10. №200 ЗХУ 
37 Дуламдоржийн Самдан 1973-07-07. №150. Төв Борнуур
38 Дүгэрийн Гуулин 1973-09-12. №208 Говьалтай Цогт
39 Гомбын Цэнд 1974-03-14. №80 Хөвсгөл Рашаант
40 Батын Дорж 1974-09-16. №253 Завхан Алдархаан
41 Иван Иванович Федюнинский 1975-07-15. №138 ЗХУ 
42 Магсарын Жанчив 1975-09-02. №192 Говьалтай Шарга
43 Леонид Ильич Брежнев 1976-12-14. №266 ЗХУ 
44 Алексей Николаевич Косыгин 1979-02-19. №38 ЗХУ 
45 Самдангийн Төмөрбаатар 1979-08-18. №246 Архангай Өлзийт
46 Норпилийн Жамбаа 1979-08-18. №247 Баянхонгор Богд
47 Мазимын Экей 1979-08-18. №249. Баян Өлгий Дэлүүн
48 Бутачийн Цог 1981-03-13. №65 Төв Сэргэлэн
49 Владимир Александрович Жанибеков 1981-03-31. №93 ЗХУ 
50 Жүгдэрдэмидийн Гүррагчаа 1981-03-31. №94 Булган Гурванбулаг
51 Дмитрий Федорович Устинов 1981-06-08. №163 ЗХУ 
52 Владимир Васильевич Коваленок 1981-10-23. №367 ЗХУ 
53 Виктор Петрович Савиных 1981-10-23. №368 ЗХУ 
54 Дамдингийн Намнан 1983-07-09. №135 Ховд Зэрэг
55 Энхийн Шийлэг 1984-08-15. №160 Ховд Булган
56 Ванчинжавын Шарав 1984-08-15. №161 Говьалтай Эрдэнэ
57 Түүвэйн Дүүдэй 1985-08-31. №194 Увс Зүүнговь
58 Жамьянгийн Лхагвасүрэн 1989-07-19. №115 Булган Сайхан
59 Эрдэнийн Бат-Үүл Улаанбаатар 2009.12.10
60 Дугарын Гунгаа 2009 онд Хөвсгөл аймаг Төмөрбулагскачать dle 12.0

Add comment

Add comment

reload, if the code cannot be seen
  • Шинэ мэдээ
  • Их уншсан